Не указано
Вы можете прокручивать таблицу по ширине
| № ген. плана | Кадастровый номер | Площадь в сотках | Цена за сотку | Цена за участок | Галерея | Текущий статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 50:32:0030118:3844 | 18 | 250 000 Р. | 4 605 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 18 | 50:32:0030118:3845 | 18 | 250 000 Р. | 4 602 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 19 | 50:32:0030118:3846 | 19 | 250 000 Р. | 4 967 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 20 | 50:32:0030118:3847 | 22 | 250 000 Р. | 5 582 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 21 | 50:32:0030118:3848 | 22 | 250 000 Р. | 5 500 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 22 | 50:32:0030118:3849 | 23 | 250 000 Р. | 5 780 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 23 | 50:32:0030118:3850 | 22 | 250 000 Р. | 5 595 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 26 | 50:32:0030118:3854 | 20 | 250 000 Р. | 5 057 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 27 | 50:32:0030118:3855 | 20 | 250 000 Р. | 5 067 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 33 | 50:32:0030118:3861 | 22 | 250 000 Р. | 5 527 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 34 | 50:32:0030118:3862 | 23 | 175 000 Р. | 4 105 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 35 | 50:32:0030118:3864 | 20 | 150 000 Р. | 3 045 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 36 | 50:32:0030118:3865 | 11 | 150 000 Р. | 1 755 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 37 | 50:32:0030118:3866 | 16 | 150 000 Р. | 2 454 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 38 | 50:32:0030118:3867 | 12 | 150 000 Р. | 1 947 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 39 | 50:32:0030118:3868 | 14 | 100 000 Р. | 1 400 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 40 | 50:32:0030118:3869 | 12 | 100 000 Р. | 1 200 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 41 | 50:32:0030118:3870 | 10 | 100 000 Р. | 1 000 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 42 | 50:32:0030118:3871 | 24 | 100 000 Р. | 2 400 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 52 | 50:32:0030118:3988 | 15 | 90 000 Р. | 1 350 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 56 | 50:32:0030118:3983 | 8 | 135 000 Р. | 1 202 850 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 57 | 50:32:0030118:3982 | 8 | 135 000 Р. | 1 201 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 58 | 50:32:0030118:3981 | 8 | 135 000 Р. | 1 200 150 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 59 | 50:32:0030118:3980 | 8 | 135 000 Р. | 1 198 800 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 60 | 50:32:0030118:3968 | 8 | 135 000 Р. | 1 150 200 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 61 | 50:32:0030118:3969 | 8 | 135 000 Р. | 1 201 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 62 | 50:32:0030118:3970 | 8 | 135 000 Р. | 1 021 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 63 | 50:32:0030118:3971 | 8 | 135 000 Р. | 1 202 850 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 64 | 50:32:0030118:3972 | 8 | 135 000 Р. | 1 204 200 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 68 | 50:32:0030118:3977 | 7 | 135 000 Р. | 1 040 850 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 71 | 50:32:0030118:3966 | 8 | 135 000 Р. | 1 123 200 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 72 | 50:32:0030118:3965 | 10 | 135 000 Р. | 1 389 150 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 73 | 50:32:0030118:3964 | 10 | 135 000 Р. | 1 386 450 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 74 | 50:32:0030118:3962 | 10 | 90 000 Р. | 900 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 75 | 50:32:0030118:3961 | 10 | 90 000 Р. | 900 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 76 | 50:32:0030118:3960 | 10 | 90 000 Р. | 900 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 77 | 50:32:0030118:3959 | 10 | 90 000 Р. | 900 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 81 | 50:32:0030118:3947 | 10 | 135 000 Р. | 1 382 400 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 82 | 50:32:0030118:3948 | 10 | 135 000 Р. | 1 386 450 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 83 | 50:32:0030118:3949 | 10 | 135 000 Р. | 1 389 150 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 85 | 50:32:0030118:3951 | 10 | 135 000 Р. | 1 381 050 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 86 | 50:32:0030118:3953 | 10 | 135 000 Р. | 1 378 350 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 88 | 50:32:0030118:3955 | 8 | 135 000 Р. | 1 115 100 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 93 | 50:32:0030118:3942 | 9 | 135 000 Р. | 1 286 550 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 94 | 50:32:0030118:3940 | 9 | 135 000 Р. | 1 286 550 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 95 | 50:32:0030118:3939 | 9 | 135 000 Р. | 1 290 600 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 96 | 50:32:0030118:3938 | 9 | 135 000 Р. | 1 287 900 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 97 | 50:32:0030118:3937 | 9 | 135 000 Р. | 1 283 850 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 98 | 50:32:0030118:3936 | 9 | 135 000 Р. | 1 285 200 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 99 | 50:32:0030118:3935 | 9 | 150 000 Р. | 1 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 100 | 50:32:0030118:3924 | 9 | 150 000 Р. | 1 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 101 | 50:32:0030118:3925 | 9 | 135 000 Р. | 1 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 102 | 50:32:0030118:3926 | 9 | 135 000 Р. | 1 290 600 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 103 | 50:32:0030118:3927 | 9 | 135 000 Р. | 1 289 250 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 104 | 50:32:0030118:3928 | 9 | 135 000 Р. | 1 289 250 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 105 | 50:32:0030118:3929 | 9 | 135 000 Р. | 1 287 900 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 106 | 50:32:0030118:3931 | 9 | 135 000 Р. | 1 287 900 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 107 | 50:32:0030118:3932 | 9 | 135 000 Р. | 1 287 900 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 113 | 50:32:0030118:3837 | 10 | 135 000 Р. | 1 456 650 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 114 | 50:32:0030118:3836 | 10 | 135 000 Р. | 1 459 350 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 115 | 50:32:0030118:3835 | 10 | 135 000 Р. | 1 462 050 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 116 | 50:32:0030118:3834 | 10.84 | 95 000 Р. | 1 029 800 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 117 | 50:32:0030118:3833 | 10.84 | 124 160 Р. | 1 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 118 | 50:32:0030118:3832 | 10.90 | 100 000 Р. | % 1 090 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 119 | 50:32:0030118:3831 | 11 | 95 000 Р. | 1 064 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 120 | 50:32:0030118:3818 | 15.34 | 79 Р. | 2 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 121 | 50:32:0030118:3820 | 16.44 | 100 000 Р. | % 1 644 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 122 | 50:32:0030118:3821 | 10.81 | 100 000 Р. | % 1 081 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 123 | 50:32:0030118:3822 | 9.59 | 100 000 Р. | % 959 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 124 | 50:32:0030118:3823 | 10 | 135 000 Р. | 1 431 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 125 | 50:32:0030118:3824 | 10.72 | 95 000 Р. | 1 018 400 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 126 | 50:32:0030118:3825 | 10.73 | 100 000 Р. | % 1 073 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 127 | 50:32:0030118:3826 | 10.76 | 112 Р. | 1 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 128 | 50:32:0030118:3827 | 10.79 | 120 000 Р. | % 1 294 800 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 129 | 50:32:0030118:3828 | 20.46 | 74 662 Р. | 2 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 130 | 50:32:0030118:3817 | 15.96 | 150 000 Р. | % 2 394 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 131 | 50:32:0030118:3816 | 9.20 | 120 000 Р. | % 1 104 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 132 | 50:32:0030118:3815 | 10.14 | 114 585 Р. | 1 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 135 | 50:32:0030118:3812 | 8 | 100 000 Р. | % 888 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 136 | 50:32:0030118:3811 | 9 | 95 000 Р. | 902 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 137 | 50:32:0030118:3810 | 10.90 | 87 522 Р. | 1 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 138 | 50:32:0030118:3802 | 9.20 | 92 608 Р. | 1 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 139 | 50:32:0030118:3803 | 9.75 | 120 Р. | 1 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 140 | 50:32:0030118:3804 | 9.14 | 100 000 Р. | % 914 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 141 | 50:32:0030118:3805 | 9.91 | 120 272 Р. | 1 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 144 | 50:32:0030118:3809 | 14.41 | 150 000 Р. | % 2 161 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 145 | 50:32:0030118:3801 | 12.81 | 150 000 Р. | % 1 921 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 149 | 50:32:0030118:4075 | 9.08 | 100 000 Р. | % 908 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 150 | 50:32:0030118:4074 | 8.41 | 100 000 Р. | % 841 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 151 | 50:32:0030118:4069 | 8.73 | 100 000 Р. | % 873 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 152 | 50:32:0030118:4070 | 8.97 | 123 444 Р. | 1 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 153 | 50:32:0030118:4071 | 8.65 | 124 682 Р. | 1 078 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 155 | 50:32:0030118:4073 | 11.14 | 150 000 Р. | % 1 716 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 157 | 50:32:0030118:4067 | 9.51 | 121 Р. | 1 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 158 | 50:32:0030118:4066 | 8.50 | 125 Р. | 1 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 159 | 50:32:0030118:4064 | 8.45 | 95 000 Р. | 802 750 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 160 | 50:32:0030118:4061 | 8.71 | 99 Р. | 866 150 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 162 | 50:32:0030118:4063 | 11.68 | 120 000 Р. | % 1 401 600 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 167 | 50:32:0030118:4037 | 9 | 150 000 Р. | 1 374 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 168 | 50:32:0030118:4038 | 9 | 150 000 Р. | 1 417 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 169 | 50:32:0030118:4039 | 9 | 150 000 Р. | 1 414 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 170 | 50:32:0030118:4040 | 9 | 150 000 Р. | 1 411 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 171 | 50:32:0030118:4041 | 9 | 150 000 Р. | 1 410 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 172 | 50:32:0030118:4042 | 9 | 150 000 Р. | 1 408 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 173 | 50:32:0030118:4044 | 9 | 150 000 Р. | 1 405 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 184 | 50:32:0030118:3917 | 8 | 100 000 Р. | 800 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 185 | 50:32:0030118:3918 | 10 | 100 000 Р. | 1 000 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 195 | 50:32:0030118:3911 | 14 | 100 000 Р. | 1 400 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 196 | 50:32:0030118:3910 | 13 | 100 000 Р. | 1 300 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 197 | 50:32:0030118:3909 | 11 | 100 000 Р. | 1 100 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 198 | 50:32:0030118:3906 | 13 | 100 000 Р. | 1 300 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 209 | 50:32:0030118:4025 | 9 | 150 000 Р. | 1 360 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 210 | 50:32:0030118:4024 | 9 | 150 000 Р. | 1 362 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 211 | 50:32:0030118:4023 | 9 | 150 000 Р. | 1 362 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 212 | 50:32:0030118:4022 | 9 | 150 000 Р. | 1 360 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 213 | 50:32:0030118:4020 | 9 | 150 000 Р. | 1 360 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 214 | 50:32:0030118:4019 | 9 | 150 000 Р. | 1 360 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 215 | 50:32:0030118:4018 | 8 | 150 000 Р. | 1 218 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 221 | 50:32:0030118:4007 | 8 | 150 000 Р. | 1 342 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 222 | 50:32:0030118:4008 | 9 | 150 000 Р. | 1 425 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 223 | 50:32:0030118:4009 | 9 | 150 000 Р. | 1 369 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 224 | 50:32:0030118:4011 | 9 | 150 000 Р. | 1 380 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 225 | 50:32:0030118:4012 | 9 | 150 000 Р. | 1 371 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 226 | 50:32:0030118:4013 | 9 | 150 000 Р. | 1 396 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 227 | 50:32:0030118:4014 | 9 | 150 000 Р. | 1 471 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 228 | 50:32:0030118:4015 | 10 | 150 000 Р. | 1 522 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 229 | 50:32:0030118:4016 | 10 | 150 000 Р. | 1 548 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 230 | 50:32:0030118:4017 | 10 | 150 000 Р. | 1 506 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 231 | 50:32:0030118:3892 | 11 | 150 000 Р. | 1 795 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 232 | 50:32:0030118:3893 | 11 | 150 000 Р. | 1 774 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 233 | 50:32:0030118:3894 | 12 | 150 000 Р. | 1 822 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 234 | 50:32:0030118:3895 | 12 | 150 000 Р. | 1 870 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 236 | 50:32:0030118:3898 | 12 | 150 000 Р. | 1 899 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 237 | 50:32:0030118:3899 | 11 | 150 000 Р. | 1 786 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 238 | 50:32:0030118:3900 | 12 | 150 000 Р. | 1 896 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 239 | 50:32:0030118:3901 | 10 | 150 000 Р. | 1 581 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 240 | 50:32:0030118:3902 | 10 | 150 000 Р. | 1 581 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 241 | 50:32:0030118:3903 | 10 | 150 000 Р. | 1 645 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 242 | 50:32:0030118:3904 | 10 | 150 000 Р. | 1 575 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 243 | 50:32:0030118:3905 | 10 | 150 000 Р. | 1 513 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 244 | 50:32:0030118:3891 | 10 | 175 000 Р. | 1 848 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 245 | 50:32:0030118:3890 | 11 | 175 000 Р. | 2 019 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 246 | 50:32:0030118:3889 | 11 | 175 000 Р. | 1 975 750 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 247 | 50:32:0030118:3888 | 10 | 175 000 Р. | 1 914 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 248 | 50:32:0030118:3887 | 11 | 175 000 Р. | 1 974 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 249 | 50:32:0030118:3886 | 11 | 175 000 Р. | 1 970 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 250 | 50:32:0030118:3884 | 11 | 175 000 Р. | 1 930 250 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 251 | 50:32:0030118:3883 | 11 | 175 000 Р. | 2 014 250 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 252 | 50:32:0030118:3882 | 11 | 175 000 Р. | 1 979 250 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 253 | 50:32:0030118:3881 | 11 | 175 000 Р. | 1 996 750 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 254 | 50:32:0030118:3880 | 11 | 175 000 Р. | 2 035 250 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 255 | 50:32:0030118:3879 | 11 | 175 000 Р. | 1 996 750 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 256 | 50:32:0030118:3878 | 11 | 175 000 Р. | 1 989 750 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 257 | 50:32:0030118:3877 | 11 | 175 000 Р. | 2 054 500 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 258 | 50:32:0030118:3876 | 11 | 175 000 Р. | 2 010 750 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 259 | 50:32:0030118:3875 | 13 | 175 000 Р. | 2 289 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 260 | 50:32:0030118:3873 | 13 | 175 000 Р. | 2 373 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 263 | 50:32:0030118:4000 | 10 | 175 000 Р. | 1 785 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 264 | 50:32:0030118:3998 | 10 | 175 000 Р. | 1 778 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 265 | 50:32:0030118:3996 | 9 | 175 000 Р. | 1 734 250 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 266 | 50:32:0030118:3985 | 9 | 175 000 Р. | 1 603 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 267 | 50:32:0030118:3974 | 8 | 143 000 Р. | 1 559 250 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 268 | 50:32:0030118:3963 | 8 | 175 000 Р. | 1 559 250 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 269 | 50:32:0030118:3952 | 8 | 175 000 Р. | 1 540 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 270 | 50:32:0030118:3941 | 9 | 175 000 Р. | 1 594 250 Р. | 1 фото | Купить участок |
| 271 | 50:32:0030118:3930 | 8 | 175 000 Р. | 1 498 000 Р. | 1 фото | Купить участок |
Записаться на просмотр
Если у Вас есть вопросы, оставьте контактные данные и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.